Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8,555.02 | -0.5% | Rp93.22K | Rp855.50B | Detail | ||
Rp1.85 | +0.000023% | Rp45.80K | Rp1.85B | Detail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp2.14B | Rp806.45T | Detail | ||
Rp2.13 | -0.056% | Rp1.19M | Rp213.79M | Detail | ||
Rp1,335.68 | -3.48% | Rp832.42K | Rp1.33B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp226,291.49 | -0.76% | Rp4.62M | Rp2.26T | Detail | ||
Rp34.99 | +0.02% | Rp17.04K | -- | Detail | ||
Rp16,106.85 | -0.13% | Rp31.77K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,688.42 | -0.86% | -- | Rp356.97M | Detail | ||
Rp0.3109 | -0.96% | Rp4.16M | Rp310.96M | Detail | ||
Rp235.56 | -0.76% | Rp43.87K | Rp5.88M | Detail | ||
Rp24,516.25 | +1.00% | Rp183.38K | Rp3.67T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.07177 | +1444.19% | Rp0.00005085 | Rp1.50B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%