Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.03153 | -- | Rp2.85M | Rp220.77K | Detail | ||
Rp0.0000001012 | -- | Rp786.37K | Rp10.12B | Detail | ||
Rp0.101 | -- | Rp871.01K | -- | Detail | ||
Rp10.50 | -1.18% | Rp486.75K | Rp1.05B | Detail | ||
Rp1.87 | -- | Rp979.14K | Rp70.15M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14,854.13 | -10.98% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000148 | -- | Rp62.27K | Rp987.31M | Detail | ||
Rp4.18 | +0.17% | Rp517.81K | Rp418.25M | Detail | ||
Rp0.00006351 | +0.28% | Rp254.07K | -- | Detail | ||
Rp0.00239 | -0.027% | Rp192.93K | Rp307.84B | Detail | ||
Rp4.49 | -0.23% | Rp8.68M | Rp432.33M | Detail | ||
Rp0.6446 | +0.04% | Rp20.11K | Rp322.30M | Detail | ||
Rp3.08 | +0.77% | Rp24.45K | -- | Detail | ||
Rp1.34 | +1.16% | Rp396.32K | Rp1.34B | Detail | ||
Rp125.90 | -3.04% | Rp95.74K | -- | Detail | ||
Rp14,151.69 | -- | Rp41.84M | Rp2.90B | Detail | ||
Rp2.73 | +0.00006% | Rp547.42K | Rp819.92M | Detail | ||
Rp2.78 | +0.14% | Rp1.58K | -- | Detail | ||
Rp50,687.16 | -3.79% | Rp1.62M | Rp4.94B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%