Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,776.01 | -0.22% | €1.30M | €1.54B | TraderDétails | ||
€2.21 | +1.40% | €7.39M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.02119 | -0.28% | €1.54M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.6147 | +2.15% | €10.82M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.4653 | +1.97% | €4.61M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.08661 | +1.99% | €13.32M | €1.40B | TraderDétails | ||
€5.41 | +9.17% | €6.79M | €1.35B | TraderDétails | ||
€3.33 | +0.71% | €1.53M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8708 | -0.02% | €2.02M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8926 | +7.47% | €10.95M | €1.23B | TraderDétails | ||
€12.53 | +3.70% | €7.56M | €1.22B | TraderDétails | ||
€0.6708 | +1.66% | €2.63M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.61 | +5.06% | €10.50M | €1.18B | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.8% | €412.45K | €1.15B | TraderDétails | ||
€5.88 | -0.69% | €437.85K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6304 | +3.00% | €11.21M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.000105 | +6.73% | €8.17M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.002745 | +27.51% | €72.49M | €972.00M | TraderDétails | ||
€0.1884 | +10.69% | €72.46M | €964.65M | TraderDétails | ||
€0.9416 | +1.09% | €32.69M | €941.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Le jeton IKA du réseau MPC Sui a dépassé une capitalisation boursière de 400 millions de dollars, avec une hausse de 35,15 % sur 24 heures.Les actions technologiques américaines enregistrent une hausse significative avant l'ouverture des marchés, la capitalisation boursière d'NVIDIA atteint un nouveau record historique.