Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,007.00 | -1.31% | €533.63M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,104.20 | -0.78% | €590.33M | €495.40B | TraderDétails | ||
€2.61 | -0.29% | €48.51M | €155.70B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0052% | €59.52B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.49 | -1.62% | €8.26M | €105.50B | TraderDétails | ||
€175.97 | +2.70% | €125.54M | €95.10B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €6.99M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005508 | +13.47% | €94.98K | €49.58B | TraderDétails | ||
€4,085.44 | -0.52% | €71.85K | €35.80B | TraderDétails | ||
€0.2033 | -1.15% | €47.31M | €30.62B | TraderDétails | ||
€0.3113 | -1.10% | €8.44M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.7846 | -1.60% | €7.02M | €28.61B | TraderDétails | ||
€22.43 | -2.33% | €11.50M | €15.21B | TraderDétails | ||
€38.40 | -0.82% | €16.08M | €12.81B | TraderDétails | ||
€98,982.04 | -1.32% | €63.64K | €12.57B | TraderDétails | ||
€3.20 | -0.57% | €6.98M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.357 | -1.86% | €1.75M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,335.46 | -2.08% | €95.17K | €11.05B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | TraderDétails | ||
€509.72 | -1.07% | €3.45M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%