Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des actifs BTC les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BTC est de €176.02B, avec une variation de -5.32% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BTC est de €207.12M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 111 comprend BTC cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.55 | -7.43% | €89.14M | €151.60B | TraderDétails | ||
€671.02 | -5.00% | €25.67M | €93.46B | TraderDétails | ||
€0.1777 | -9.94% | €55.04M | €26.72B | TraderDétails | ||
€0.6278 | -8.38% | €17.72M | €22.70B | TraderDétails | ||
€100,077.14 | -3.27% | €1.26M | €12.69B | TraderDétails | ||
€0.3387 | -9.14% | €11.85M | €10.57B | TraderDétails | ||
€486.78 | -4.62% | €11.71M | €9.68B | TraderDétails | ||
€7.80 | +0.19% | €202.18K | €7.20B | TraderDétails | ||
€91.16 | -6.69% | €21.62M | €6.94B | TraderDétails | ||
€3.16 | -7.86% | €5.47M | €4.81B | TraderDétails | ||
€17.53 | -7.96% | €9.63M | €2.68B | TraderDétails | ||
€3.71 | -7.73% | €4.15M | €2.49B | TraderDétails | ||
€14.73 | -3.67% | €3.52M | €1.76B | TraderDétails | ||
€2.03 | -8.19% | €8.20M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.8091 | -11.59% | €8.06M | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.0000933 | -8.48% | €8.04M | €901.45M | TraderDétails | ||
€0.665 | -8.69% | €1.03M | €700.34M | TraderDétails | ||
€0.1592 | -10.77% | €1.30M | €625.62M | TraderDétails | ||
€0.06421 | -3.79% | €422.26K | €458.99M | TraderDétails | ||
€22.95 | -5.71% | €678.52K | €456.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.