Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,505.13 | -1.46% | €2.10B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,860.13 | -3.14% | €1.65B | €465.94B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.84% | €50.54M | €149.25B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0098% | €96.09B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€727.20 | -2.08% | €10.39M | €101.29B | TraderDétails | ||
€163.03 | -3.96% | €128.50M | €88.13B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.10M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005702 | -1.54% | €85.86K | €51.32B | TraderDétails | ||
€3,849.29 | -3.31% | €144.17K | €33.67B | TraderDétails | ||
€0.2996 | -1.03% | €15.20M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.1824 | -3.02% | €45.03M | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.7298 | -2.03% | €11.27M | €26.62B | TraderDétails | ||
€20.67 | -1.52% | €25.30M | €14.01B | TraderDétails | ||
€39.09 | -1.01% | €26.68M | €13.04B | TraderDétails | ||
€94,761.62 | -1.51% | €127.80K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3358 | -1.17% | €4.79M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.06% | €153.03K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.79% | €13.25M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,932.64 | -4.34% | €23.56K | €9.99B | TraderDétails | ||
€463.92 | -4.00% | €7.25M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%