Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,320.75 | +1.23% | €1.46B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,920.54 | +4.57% | €1.45B | €473.23B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.18% | €43.54M | €154.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.007% | €87.95B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€738.78 | +2.93% | €7.18M | €102.90B | TraderDétails | ||
€167.58 | +4.29% | €98.66M | €90.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.02M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005776 | +0.4% | €79.37K | €51.99B | TraderDétails | ||
€3,930.84 | +5.37% | €147.05K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3014 | +2.15% | €14.04M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1865 | +4.73% | €34.98M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7403 | +2.97% | €8.16M | €27.00B | TraderDétails | ||
€20.84 | +4.30% | €23.74M | €14.13B | TraderDétails | ||
€41.90 | +13.67% | €26.32M | €13.98B | TraderDétails | ||
€95,463.27 | +1.27% | €111.55K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3392 | +4.25% | €3.68M | €10.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €151.99K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.14% | €10.63M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,001.06 | +2.17% | €20.11K | €10.17B | TraderDétails | ||
€460.86 | -0.37% | €5.57M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%