Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,404.72 | +1.21% | €826.75M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,925.21 | +3.96% | €1.06B | €473.80B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.70% | €44.41M | €152.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.29B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€737.26 | +1.70% | €6.12M | €102.69B | TraderDétails | ||
€170.52 | +6.09% | €84.41M | €92.17B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.80M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.00583 | -4.09% | €72.83K | €52.47B | TraderDétails | ||
€3,910.95 | +3.38% | €140.76K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.3011 | +1.99% | €10.70M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1881 | +4.40% | €25.18M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7412 | +3.02% | €6.56M | €27.03B | TraderDétails | ||
€42.51 | +12.51% | €26.44M | €14.19B | TraderDétails | ||
€20.75 | +4.16% | €22.27M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,452.22 | +1.13% | €104.96K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3344 | +0.8% | €3.24M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.42% | €8.68M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€470.94 | +0.96% | €5.71M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%