Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,839.11 | +1.39% | €765.26M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,971.60 | +4.18% | €1.05B | €479.40B | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.06% | €45.72M | €154.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.97B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€742.50 | +2.12% | €6.21M | €103.42B | TraderDétails | ||
€176.15 | +9.04% | €86.30M | €95.21B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.78M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005827 | -2.22% | €70.73K | €52.44B | TraderDétails | ||
€3,960.25 | +4.43% | €176.87K | €34.64B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +4.84% | €25.65M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +1.64% | €10.48M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.7497 | +3.48% | €6.94M | €27.34B | TraderDétails | ||
€43.58 | +13.17% | €27.94M | €14.54B | TraderDétails | ||
€21.01 | +4.81% | €22.50M | €14.24B | TraderDétails | ||
€95,838.42 | +1.36% | €102.51K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3362 | +0.79% | €3.56M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.68% | €9.35M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €53.59K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.18 | +3.98% | €11.86K | €10.21B | TraderDétails | ||
€478.47 | +2.60% | €5.87M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%