Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,301.10 | -1.55% | €1.01B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,934.39 | -4.63% | €890.82M | €474.90B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.54% | €59.14M | €150.18B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €109.68B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.56 | -0.08% | €11.23M | €103.29B | TraderDétails | ||
€168.16 | -4.68% | €162.29M | €90.90B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.93M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005889 | -4.73% | €73.29K | €53.00B | TraderDétails | ||
€3,931.98 | -4.52% | €158.08K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.3011 | -3.97% | €13.60M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1867 | -5.92% | €60.63M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7434 | -3.52% | €18.80M | €27.11B | TraderDétails | ||
€20.95 | -4.95% | €24.57M | €14.20B | TraderDétails | ||
€39.22 | +2.74% | €27.17M | €13.09B | TraderDétails | ||
€96,389.86 | -1.58% | €137.65K | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.3362 | -3.95% | €5.24M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -5.30% | €17.22M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.03% | €280.27K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,056.74 | -5.19% | €85.88K | €10.31B | TraderDétails | ||
€480.41 | -5.15% | €7.07M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%