Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,907.84 | +0.74% | €740.14M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,894.75 | -2.24% | €680.22M | €470.12B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.16% | €108.63M | €153.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.90 | +0.82% | €5.51M | €104.23B | TraderDétails | ||
€183.11 | +2.65% | €145.35M | €99.00B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005892 | +3.66% | €93.30K | €53.03B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.85% | €21.41K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +0.93% | €26.66M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.47% | €8.61M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7444 | -0.6% | €6.88M | €27.16B | TraderDétails | ||
€21.48 | +3.06% | €25.97M | €14.56B | TraderDétails | ||
€97,259.27 | +1.00% | €36.64K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.36 | -4.29% | €21.55M | €11.20B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.07% | €7.79M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -0.41% | €2.81M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,061.32 | +0.75% | €39.67K | €10.29B | TraderDétails | ||
€476.88 | -0.8% | €3.31M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%