Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4215 | -4.70% | €4.80M | €2.23B | TraderDétails | ||
€0.2032 | -3.51% | €1.10M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.6091 | -2.82% | €2.05M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.4594 | -4.14% | €585.70K | €880.05M | TraderDétails | ||
€0.1102 | -7.55% | €2.36M | €422.73M | TraderDétails | ||
€0.1083 | -3.87% | €358.13K | €292.42M | TraderDétails | ||
€0.0208 | -1.14% | €417.97K | €169.67M | TraderDétails | ||
€0.02838 | +6.46% | €4.51M | €163.92M | TraderDétails | ||
€0.09958 | +2.98% | €2.18M | €93.84M | TraderDétails | ||
€0.07464 | -2.79% | €335.81K | €93.00M | TraderDétails | ||
€14.18 | -4.51% | €191.87K | €92.47M | TraderDétails | ||
€0.1782 | -5.46% | €114.96K | €78.48M | TraderDétails | ||
€0.3409 | -0.37% | €2.21M | €64.78M | TraderDétails | ||
€0.3507 | -3.19% | €981.99K | €62.59M | TraderDétails | ||
€0.02804 | -3.40% | €1.03M | €56.09M | TraderDétails | ||
€2.31 | -8.39% | €2.72M | €52.52M | TraderDétails | ||
€0.02361 | -5.75% | €347.85K | €51.83M | TraderDétails | ||
€0.07654 | -5.16% | €267.48K | €40.18M | TraderDétails | ||
€0.006819 | -5.48% | €226.46K | €38.50M | TraderDétails | ||
€0.1511 | -1.42% | €563.44K | €21.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%