Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €87.27M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | €69.81M | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | €27.05M | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | €872.71M | €49.74M | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €4.36M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.74M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | €117.81M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €436.35M | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | €8.29M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.29M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €13.09M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.70M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.66M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.23M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.42M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.72M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.18M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.