Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4368 | -3.41% | €807.10K | €682.53M | OperarDetalles | ||
€0.1712 | -3.20% | €1.20M | €677.90M | OperarDetalles | ||
€0.01437 | -3.24% | €2.15M | €656.13M | OperarDetalles | ||
€0.1041 | -2.76% | €962.93K | €598.57M | OperarDetalles | ||
€0.2443 | -2.16% | €252.88K | €597.69M | OperarDetalles | ||
€0.0000005816 | -1.33% | €92.04K | €573.54M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -4.38% | €598.30K | €563.60M | OperarDetalles | ||
€1.52 | -3.90% | €530.71K | €557.51M | OperarDetalles | ||
€0.3306 | -2.15% | €56.16K | €529.72M | OperarDetalles | ||
€0.000002503 | -2.92% | €1.00M | €525.69M | OperarDetalles | ||
€0.007153 | +1.76% | €437.95K | €519.56M | OperarDetalles | ||
€0.01637 | -3.34% | €336.62K | €502.27M | OperarDetalles | ||
€0.1746 | -2.44% | €1.04M | €476.89M | OperarDetalles | ||
€0.2483 | -3.18% | €144.68K | €476.56M | OperarDetalles | ||
€0.3804 | +2.33% | €1.89M | €475.60M | OperarDetalles | ||
€0.04771 | -5.47% | €2.61M | €472.86M | OperarDetalles | ||
€23.58 | -0.36% | €192.18K | €469.36M | OperarDetalles | ||
€0.4665 | -2.89% | €570.19K | €466.54M | OperarDetalles | ||
€0.007788 | -2.29% | €735.15K | €461.11M | OperarDetalles | ||
€0.06258 | -1.88% | €322.47K | €447.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.