Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,873.37 | -2.69% | €765.54M | €1.92T | OperarDetalles | ||
| €3,509.38 | -5.08% | €950.83M | €423.61B | OperarDetalles | ||
| €2.46 | -5.53% | €84.31M | €146.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | -0.058% | €84.45B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €709.29 | -2.34% | €5.92M | €98.79B | OperarDetalles | ||
| €151.90 | -3.26% | €109.14M | €82.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | +0.04% | €9.11M | €58.12B | OperarDetalles | ||
| €0.005636 | -9.35% | €78.61K | €50.73B | OperarDetalles | ||
| €3,497.64 | -4.70% | €19.38K | €30.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2983 | -0.6% | €11.99M | €28.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1809 | -5.30% | €33.61M | €27.24B | OperarDetalles | ||
| €0.727 | -7.48% | €15.55M | €26.49B | OperarDetalles | ||
| €20.13 | -7.91% | €25.13M | €13.65B | OperarDetalles | ||
| €96,874.83 | -2.66% | €16.36K | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €35.68 | -3.23% | €16.89M | €11.90B | OperarDetalles | ||
| €0.337 | -4.94% | €3.94M | €10.55B | OperarDetalles | ||
| €2.95 | -4.31% | €11.66M | €10.38B | OperarDetalles | ||
| €0.856 | -0.01% | €182.21K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €3,736.11 | -3.54% | €14.94K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €472.46 | -3.00% | €5.64M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%