Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,720.32 | +0.53% | €2.96M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€100.22 | +3.90% | €1.04M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.4735 | +9.26% | €4.21M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€1.53 | +0.81% | €17.76M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.01974 | +3.55% | €1.16M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€7.40 | +2.14% | €248.91K | €1.39B | OperarDetalles | ||
€13.32 | +10.67% | €4.93M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€5.12 | +4.23% | €6.31M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.07758 | +2.18% | €2.45M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.26 | -0.47% | €1.06M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €5.21M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1.66 | +8.99% | €6.25M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8947 | +10.37% | €8.28M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.6971 | +5.20% | €8.06M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€0.003351 | +5.34% | €50.98M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.18 | +1.85% | €18.53K | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.6545 | +5.19% | €6.15M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.30 | -2.78% | €19.50M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€2,881.90 | +0.18% | €1.65M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +16.79% | €30.50M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.