Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,207.73 | -7.61% | ₫195.15B | ₫43.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫595.12 | -3.60% | ₫35.34B | ₫42.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,117,451.11 | -5.34% | ₫54.32B | ₫41.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,846,646.60 | -5.05% | ₫19.88B | ₫41.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,163.57 | -8.48% | ₫117.00B | ₫40.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,401.74 | -7.50% | ₫183.24B | ₫38.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.03% | ₫169.45B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,126.64 | -2.19% | ₫11.38B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,254.77 | -10.11% | ₫410.80B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,247.84 | -4.16% | ₫73.35B | ₫36.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,298.60 | -7.41% | ₫112.79B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,293.38 | -2.06% | ₫469.81M | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,489.75 | -12.92% | ₫275.75B | ₫34.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,565.22 | -12.85% | ₫165.14B | ₫33.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.56 | -7.46% | ₫779.42B | ₫33.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,543.31 | -8.82% | ₫91.00B | ₫33.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,739.53 | -13.07% | ₫227.39B | ₫32.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,431,218.96 | -0.64% | ₫17.42B | ₫32.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,846.56 | -7.57% | ₫298.16B | ₫32.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,159.36 | -0.11% | ₫269.97M | ₫30.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%