Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,050.54 | -2.64% | ₫58.61B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,516.08 | -2.89% | ₫85.73B | ₫41.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,799,201.70 | -2.05% | ₫20.57B | ₫40.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,818.25 | -4.00% | ₫30.92B | ₫39.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,178.44 | +0.71% | ₫89.93B | ₫38.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,276.76 | -0.04% | ₫227.96B | ₫38.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,603.41 | -2.89% | ₫63.87B | ₫37.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,524,732.40 | -3.33% | ₫43.97B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,141.07 | +0.05% | ₫13.36B | ₫35.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,247.01 | +1.98% | ₫575.04M | ₫34.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349,557.68 | -5.80% | ₫83.56B | ₫34.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,495.70 | +2.41% | ₫573.26B | ₫33.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,016.81 | -3.80% | ₫101.56B | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,865.10 | -2.17% | ₫61.39B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,909,793.64 | -0.22% | ₫5.58B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,334.73 | +0.06% | ₫109.46M | ₫32.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,941.37 | -5.13% | ₫261.12B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,693.45 | -2.38% | ₫122.62B | ₫31.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,315.84 | -3.74% | ₫43.31B | ₫31.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,677.89 | -2.42% | ₫105.30B | ₫30.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%