Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,018.00 | -0.16% | ₫8.37M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,055.41 | -- | ₫47.63K | ₫371.31M | Chi tiết | ||
₫0.0000000004559 | -0.095% | ₫61.42K | ₫191.79M | Chi tiết | ||
₫5.62 | +0.11% | ₫29.87M | ₫44.90B | Chi tiết | ||
₫319.18 | +4.91% | ₫26.66M | ₫31.91B | Chi tiết | ||
₫8.45 | +0.31% | ₫122.59K | ₫8.45B | Chi tiết | ||
₫4.26 | -- | ₫23.36K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫71.36 | +0.13% | ₫2.15B | -- | Chi tiết | ||
₫9,168.37 | +1.74% | ₫1.91T | ₫932.20T | Chi tiết | ||
₫208.23 | +0.56% | ₫782.44K | ₫288.28M | Chi tiết | ||
₫7.85 | -0.17% | ₫7.80M | ₫785.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01711 | -0.098% | ₫38.26K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫20.16 | +0.2% | ₫2.59M | ₫18.16B | Chi tiết | ||
₫56.41 | +0.34% | ₫190.01M | ₫19.75B | Chi tiết | ||
₫29.39 | +10.02% | ₫10.28M | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫0.05257 | -- | ₫1.39M | ₫51.96M | Chi tiết | ||
₫237.89 | -- | -- | ₫23.78B | Chi tiết | ||
₫137.18 | -12.18% | ₫1.54B | ₫13.71B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%