Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,427.52 | +2.77% | ₫36.28B | ₫45.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,517.45 | +1.19% | ₫32.35B | ₫44.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,869,502.60 | +0.56% | ₫22.14B | ₫41.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,587.44 | +2.03% | ₫19.19B | ₫41.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,149,488.61 | -0.17% | ₫18.03B | ₫41.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,752.54 | +0.03% | ₫49.71B | ₫37.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫387,580.67 | +3.71% | ₫51.20B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫199.19B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,986.27 | -1.58% | ₫838.45M | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,020.96 | +1.35% | ₫142.13B | ₫36.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,230.99 | -1.54% | ₫57.09B | ₫36.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,258.86 | +4.05% | ₫73.95B | ₫36.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,257.08 | -2.38% | ₫415.18M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,738.24 | +4.40% | ₫88.63B | ₫34.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,884.47 | +2.32% | ₫10.71B | ₫33.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,443.57 | +2.05% | ₫107.57B | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,440.97 | +5.28% | ₫207.84B | ₫32.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,886,789.63 | -0.04% | ₫18.86B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.01 | +1.75% | ₫291.67B | ₫32.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,611.90 | +0.03% | ₫57.06B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%