Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,479.58 | +2.77% | ₫36.28B | ₫45.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,530.46 | +1.19% | ₫32.35B | ₫44.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,868,721.71 | +0.56% | ₫22.14B | ₫41.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,600.46 | +2.03% | ₫19.19B | ₫41.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,403,797.76 | -0.17% | ₫18.03B | ₫41.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,648.42 | +0.03% | ₫49.71B | ₫37.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,851.84 | +3.71% | ₫51.20B | ₫37.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫199.19B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,168.47 | -1.58% | ₫838.45M | ₫37.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,263.04 | +1.35% | ₫142.13B | ₫36.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,232.29 | -1.54% | ₫57.09B | ₫36.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,334.35 | +4.05% | ₫73.95B | ₫36.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,264.89 | -2.38% | ₫415.18M | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,730.43 | +4.40% | ₫88.63B | ₫34.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,900.08 | +2.32% | ₫10.71B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,558.10 | +2.05% | ₫107.57B | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,889,392.59 | -0.04% | ₫18.86B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.78 | +1.75% | ₫291.67B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,581.99 | +5.28% | ₫207.84B | ₫32.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,721.23 | +0.03% | ₫57.06B | ₫31.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%