Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,981.02 | -3.63% | ₫289.27B | ₫253.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,205.98 | -2.99% | ₫81.02B | ₫246.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,188.01 | +1.36% | ₫3.22B | ₫230.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,917,840.32 | -2.49% | ₫210.52B | ₫222.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,200.60 | -1.41% | ₫40.55B | ₫213.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3137 | -3.52% | ₫326.11B | ₫184.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261,240.07 | -3.30% | ₫152.19B | ₫156.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,856.16 | -3.25% | ₫206.26B | ₫147.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,622.60 | -3.98% | ₫44.32B | ₫121.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,784.56 | -4.26% | ₫236.79B | ₫113.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,388,482.74 | -0.39% | ₫185.89B | ₫112.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,870.55 | -0.02% | ₫37.95B | ₫110.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2624 | -5.82% | ₫178.82B | ₫110.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,340.11 | -3.55% | ₫299.83B | ₫108.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,811,453.62 | -4.12% | ₫83.94B | ₫84.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534,428.75 | -3.60% | ₫151.67B | ₫81.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,079.35 | -3.47% | ₫91.69B | ₫78.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,597.95 | -2.48% | ₫51.13B | ₫76.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,641.17 | -4.14% | ₫185.30B | ₫74.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,397,077.87 | +6.75% | ₫567.09B | ₫71.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%