Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,687.78 | +0.21% | ₫4.76B | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫9.49 | -- | ₫2.35M | ₫199.30M | Chi tiết | ||
₫2.52 | +3.29% | ₫111.66M | ₫424.73M | Chi tiết | ||
₫45,375.95 | +0.0022% | ₫4.64M | ₫136.12T | Chi tiết | ||
₫26,160.68 | +7.39% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫61,375.56 | +0.51% | ₫1.63M | ₫18.41B | Chi tiết | ||
₫224.62 | -0.014% | ₫1.44M | ₫217.87M | Chi tiết | ||
₫0.4747 | -9.04% | ₫11.62M | ₫474.74M | Chi tiết | ||
₫3.08 | -- | ₫14.52M | ₫3.08B | Chi tiết | ||
₫4.10 | -- | ₫87.60K | ₫4.10B | Chi tiết | ||
₫786.91 | +0.016% | ₫524.05K | ₫112.25B | Chi tiết | ||
₫17,191.87 | -8.81% | ₫1.48B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004377 | +2.85% | ₫45.90K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫0.2615 | -- | ₫527.20K | ₫2.61B | Chi tiết | ||
₫2.49 | +0.00021% | ₫60.49M | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫0.0006738 | +0.17% | ₫72.39K | ₫673.89M | Chi tiết | ||
-- | -3.39% | ₫351.45M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2373 | +0.54% | ₫615.32K | -- | Chi tiết | ||
₫0.8026 | -0.59% | ₫142.16K | ₫802.60M | Chi tiết | ||
₫9.97 | +0.82% | ₫6.24M | ₫8.05B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%