Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,960.08 | -3.93% | ₫289.28B | ₫252.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579,326.56 | -2.99% | ₫81.02B | ₫244.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,136.28 | +1.36% | ₫3.22B | ₫229.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,914,995.41 | -2.49% | ₫210.52B | ₫222.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,916.11 | -1.41% | ₫40.55B | ₫212.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3121 | -3.52% | ₫326.11B | ₫183.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259,481.40 | -3.30% | ₫152.19B | ₫155.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,287.17 | -3.25% | ₫206.26B | ₫146.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,603.72 | -3.98% | ₫44.32B | ₫120.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,657.83 | -4.26% | ₫236.79B | ₫113.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,342,188.34 | -0.39% | ₫185.89B | ₫111.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,872.62 | -0.02% | ₫37.95B | ₫110.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2598 | -6.04% | ₫178.58B | ₫109.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,156.48 | -3.55% | ₫299.83B | ₫106.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,764,900.59 | -4.12% | ₫83.94B | ₫84.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫530,626.92 | -3.60% | ₫151.67B | ₫81.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,639.68 | -3.47% | ₫91.69B | ₫78.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,158.28 | -2.48% | ₫51.13B | ₫76.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,434.27 | -4.22% | ₫183.95B | ₫74.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,412,078.29 | +7.06% | ₫567.20B | ₫71.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%