Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00000000000002586 | -- | -- | ₫10.86K | Chi tiết | ||
₫989.09 | -0.3% | ₫247.32M | ₫1.97T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫311.19 | -0.3% | ₫2.00B | ₫933.58B | Chi tiết | ||
₫24,708.64 | -- | ₫126.46K | ₫16.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,228,939.51 | -0.18% | ₫680.99M | ₫919.29B | Chi tiết | ||
₫0.000004262 | -- | ₫413.28K | ₫426.27M | Chi tiết | ||
₫0.0003435 | -- | ₫1.06M | ₫171.79M | Chi tiết | ||
-- | +0.00000041% | ₫10.16B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86.12 | -- | ₫1.32M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫32.90 | -7.97% | ₫41.12K | ₫329.02M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8992 | -0.35% | ₫233.79K | ₫878.44M | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.10M | -- | Chi tiết | ||
₫6.88 | -- | ₫664.41K | ₫536.65M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%