Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,143.75 | -1.27% | ₫63.10B | ₫43.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221,017.31 | -10.45% | ₫6.07B | ₫41.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,856,139.80 | +0.31% | ₫10.89B | ₫41.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,877,047.92 | -2.91% | ₫12.82B | ₫40.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,262.59 | -1.27% | ₫39.20B | ₫40.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -0.01% | ₫68.47B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,247.25 | +0.55% | ₫2.25B | ₫37.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,260.62 | -0.06% | ₫112.76B | ₫36.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,434.70 | +0.33% | ₫37.33B | ₫36.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,430.80 | -4.37% | ₫54.38B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,172.88 | -4.84% | ₫195.35B | ₫35.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,247.30 | -1.10% | ₫826.41M | ₫35.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,543.92 | +0.63% | ₫60.88B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,409.00 | -1.41% | ₫41.60B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,780.88 | -3.83% | ₫125.66B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,810,214.85 | -0.2% | ₫16.59B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,738.80 | -0.86% | ₫146.82B | ₫32.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.93 | -6.44% | ₫341.17B | ₫31.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,455.40 | -5.54% | ₫188.55B | ₫31.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.03% | ₫44.06M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%