Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴725.18 | +1.21% | ₴120.69M | ₴86.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,945,276.70 | +0.67% | ₴34.93B | ₴98.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,464.83 | +2.13% | ₴46.74B | ₴19.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.50 | +3.21% | ₴1.95B | ₴7.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.013% | ₴3.77T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,435.48 | +1.40% | ₴1.05B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,546.79 | +1.90% | ₴2.72B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴973.10M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.177 | +1.75% | ₴8.11M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,201.24 | +2.33% | ₴14.12M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.28 | +2.84% | ₴1.63B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.75 | -0.11% | ₴691.80M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.51 | +2.94% | ₴511.28M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,936,621.23 | +0.62% | ₴16.69M | ₴626.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,832.47 | +2.22% | ₴1.79B | ₴611.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.17 | +4.91% | ₴919.72M | ₴560.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.60 | +3.59% | ₴609.97M | ₴549.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴751.75 | +3.80% | ₴709.85M | ₴509.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,347.66 | +3.79% | ₴590.99M | ₴484.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.38 | +6.78% | ₴2.17B | ₴482.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%