Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,562,398.40 | -2.08% | ₴94.78B | ₴90.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,386.28 | -6.26% | ₴69.31B | ₴22.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.71 | -3.09% | ₴2.50B | ₴7.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.033% | ₴5.12T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,972.09 | -3.88% | ₴565.46M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,817.68 | -8.17% | ₴6.84B | ₴4.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴475.78M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2872 | -2.28% | ₴4.28M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,898.45 | -6.18% | ₴8.59M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.27 | -3.64% | ₴746.07M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.76 | -7.26% | ₴2.54B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.81 | -7.41% | ₴624.31M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴967.20 | -10.01% | ₴1.04B | ₴655.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,883.23 | -0.77% | ₴1.41B | ₴628.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,567,848.17 | -2.27% | ₴5.60M | ₴580.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.13 | -3.42% | ₴214.85M | ₴505.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴8.19M | ₴503.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.10 | -6.19% | ₴746.59M | ₴495.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,691.75 | -6.92% | ₴1.53M | ₴474.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,387.52 | -6.83% | ₴376.71M | ₴445.88B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
«125 тисяч доларів перевертання іти в лонг ETH» Кит знову почав збільшити позицію по ETH, наразі має 536,12 монет ETH лонг ордерЕкономісти: Федеральна резервна система (ФРС) зазнає «повної атаки» від Трампа, її незалежність є ключовим фактором для збереження безпечного статусу американських облігацій і долара.