Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,551,490.59 | -2.30% | ₴101.15B | ₴90.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,612.75 | -2.17% | ₴82.65B | ₴22.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.33 | -1.01% | ₴2.38B | ₴7.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.017% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,212.28 | -1.79% | ₴500.51M | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,900.50 | -3.59% | ₴6.03B | ₴4.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴808.76M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2756 | -2.17% | ₴4.03M | ₴2.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,977.49 | -2.26% | ₴7.58M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -0.73% | ₴771.19M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.81 | -3.14% | ₴2.18B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.16 | -2.25% | ₴534.08M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,003.98 | -1.65% | ₴1.29B | ₴680.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,928.08 | +0.98% | ₴1.32B | ₴643.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,562,274.17 | -2.32% | ₴6.13M | ₴579.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | -0.93% | ₴228.93M | ₴507.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.01% | ₴7.39M | ₴503.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.08 | -2.20% | ₴660.23M | ₴495.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,445.81 | -3.56% | ₴1.12M | ₴486.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,284.82 | -4.48% | ₴363.15M | ₴443.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%