Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01981 | -1.91% | ₴796.48 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴0.002958 | +2.28% | ₴496.45 | ₴133.11M | Деталі | ||
₴0.2292 | -0.1% | ₴4.58K | ₴2.29M | Деталі | ||
₴0.00002552 | -0.68% | ₴885.16 | ₴25.52K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000005732 | -- | ₴839.16 | ₴4.01K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002444 | -- | ₴22.34K | ₴2.44M | Деталі | ||
₴8.41 | +1.07% | ₴5.03K | ₴43.10M | Деталі | ||
₴3.84 | +0.1% | ₴11.80K | ₴3.03M | Деталі | ||
₴0.004152 | -0.049% | ₴118.93 | -- | Деталі | ||
₴0.0000235 | -0.075% | ₴4.50K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴0.000006697 | -0.35% | ₴2.11K | ₴2.70M | Деталі | ||
₴0.00000001158 | +0.085% | ₴1.48K | ₴289.51K | Деталі | ||
₴0.06073 | -0.087% | ₴64.23 | ₴60.73M | Деталі | ||
₴3.83 | +0.51% | ₴12.00K | ₴79.99M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.56 | -0.016% | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%