Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,779,422.85 | +2.44% | ₴40.35B | ₴95.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,838.27 | +10.45% | ₴47.24B | ₴23.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.32 | +7.11% | ₴4.57B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.028% | ₴5.62T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,702.84 | +4.79% | ₴559.27M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,518.29 | +13.05% | ₴7.00B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴723.17M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.233 | +2.20% | ₴3.49M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,990.07 | +10.28% | ₴17.55M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.83 | +10.19% | ₴3.44B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.91 | +1.49% | ₴669.40M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.46 | +9.26% | ₴977.50M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,071.93 | +4.42% | ₴1.47B | ₴726.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,647.98 | +2.48% | ₴1.75M | ₴607.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,812.59 | +4.98% | ₴1.35B | ₴604.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.85 | +10.08% | ₴835.78M | ₴547.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.33 | +7.28% | ₴313.84M | ₴543.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,757.52 | +13.02% | ₴1.72M | ₴535.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴6.09M | ₴490.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,446.54 | +6.19% | ₴396.93M | ₴486.85B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%