Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽447.68 | +3.53% | ₽1.05B | ₽240.04B | ТорговляПодробности | ||
₽3,872.35 | -0.22% | ₽83.59M | ₽232.34B | ТорговляПодробности | ||
₽61.69 | -0.17% | ₽40.03M | ₽207.63B | ТорговляПодробности | ||
₽7.75 | +2.82% | ₽2.23B | ₽204.32B | ТорговляПодробности | ||
₽3.18 | +4.86% | ₽2.84B | ₽199.96B | ТорговляПодробности | ||
₽21.47 | +3.99% | ₽376.66M | ₽186.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00238 | +4.41% | ₽1.63B | ₽184.31B | ТорговляПодробности | ||
₽34.51 | +3.27% | ₽713.81M | ₽177.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001746 | -2.17% | ₽47.69M | ₽174.69B | ТорговляПодробности | ||
₽80.82 | -- | ₽276.62M | ₽173.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | +0.16% | ₽113.63M | ₽171.10B | ТорговляПодробности | ||
₽324.75 | +4.78% | ₽422.08M | ₽168.26B | ТорговляПодробности | ||
₽362.79 | -0.42% | ₽151.33M | ₽167.36B | ТорговляПодробности | ||
₽17.93 | +1.79% | ₽158.55M | ₽161.91B | ТорговляПодробности | ||
₽371.77 | +0.37% | ₽5.07M | ₽160.37B | ТорговляПодробности | ||
₽88.12 | +3.88% | ₽1.01B | ₽160.32B | ТорговляПодробности | ||
₽760.30 | +0.55% | ₽952.88M | ₽152.06B | ТорговляПодробности | ||
₽25.74 | +3.08% | ₽484.45M | ₽148.84B | ТорговляПодробности | ||
₽156.85 | -1.69% | ₽2.47B | ₽146.02B | ТорговляПодробности | ||
₽9,964.53 | +4.53% | ₽87.82M | ₽144.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%