Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() STRONGStrong | 07-17 16:13:52 | Макс. 24 ч. | ₽140.99 | +10.22% | |
![]() LKYLuckycoin | 07-17 16:13:26 | Макс. 24 ч. | ₽22.69 | +10.48% | |
![]() CLHClearDAO | 07-17 16:13:24 | Потери за 5 минут | ₽0.01759 | -9.54% | |
![]() KLOKalao Token | 07-17 16:13:16 | Макс. 24 ч. | ₽0.03459 | +10.38% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-17 16:12:56 | Потери за 5 минут | ₽0.000000001812 | -5.00% | |
![]() OPULOpulous | 07-17 16:12:50 | Рост за 5 минут | ₽1.94 | +5.02% | |
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 16:12:36 | Рост за 5 минут | ₽0.1903 | +5.24% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-17 16:12:26 | Рост за 5 минут | ₽0.01172 | +7.18% | |
![]() O4DXOrangeDX | 07-17 16:12:14 | Макс. 24 ч. | ₽0.183 | +11.44% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-17 16:12:12 | Макс. 24 ч. | ₽0.6971 | +10.13% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-17 16:12:12 | Рост за 5 минут | ₽0.4934 | +14.85% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:12:10 | Рост за 5 минут | ₽0.2273 | +5.18% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 16:11:54 | Рост за 5 минут | ₽0.0004973 | +8.71% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 16:11:38 | Потери за 5 минут | ₽0.2193 | -6.63% | |
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | Рост за 5 минут | ₽0.01124 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | Рост за 5 минут | ₽0.3788 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | Потери за 5 минут | ₽0.0000000002248 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | Рост за 5 минут | ₽10.88 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | Потери за 5 минут | ₽0.0002508 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | Макс. 24 ч. | ₽0.6408 | +37.74% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1377Лузеры813