Топ Экосистема Fantom монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Fantom по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Fantom составляет ₽396.92B и изменилась на -5.29% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Fantom составляет ₽5.03B и изменился на +0.12% за последние 24 часа. В списке монет 258 на сегодня Экосистема Fantom криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.43 | -0.016% | ₽8.14T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽80.43 | +0.02% | ₽1.37B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽9,209,333.47 | -3.50% | ₽115.91M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽1,322.95 | -9.41% | ₽3.31B | ₽897.09B | ТорговляПодробности | ||
₽20,571.84 | -8.49% | ₽1.18B | ₽312.74B | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | -- | ₽268.66M | ₽301.15B | ТорговляПодробности | ||
₽103.96 | -3.15% | ₽20.68M | ₽103.96B | ТорговляПодробности | ||
₽73.96 | -12.44% | ₽777.54M | ₽102.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004596 | -6.64% | ₽50.21M | ₽25.76B | ТорговляПодробности | ||
₽45.99 | -8.70% | ₽27.68M | ₽15.79B | ТорговляПодробности | ||
₽416,472.28 | -6.32% | ₽36.12M | ₽14.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.25 | -8.58% | ₽23.57M | ₽12.50B | ТорговляПодробности | ||
₽12.62 | -6.75% | ₽2.93M | ₽12.26B | ТорговляПодробности | ||
₽61.42 | -10.88% | ₽219.99M | ₽11.84B | ТорговляПодробности | ||
₽5.53 | -6.89% | ₽68.42M | ₽10.56B | ТорговляПодробности | ||
₽50.95 | -10.56% | ₽17.94M | ₽8.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03684 | -9.15% | ₽19.45M | ₽6.04B | ТорговляПодробности | ||
₽33.50 | -9.16% | ₽59.89M | ₽5.70B | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | -7.86% | ₽42.72M | ₽5.64B | ТорговляПодробности | ||
₽3.40 | -1.76% | ₽5.39M | ₽4.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.