Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,031,563.52 | +0.73% | ₽59.43B | ₽179.84T | ТорговляПодробности | ||
₽362,178.84 | -0.64% | ₽59.81B | ₽43.71T | ТорговляПодробности | ||
₽238.91 | -0.63% | ₽7.68B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽6.23T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,414.04 | +2.04% | ₽641.11M | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
₽17,243.20 | +4.60% | ₽11.74B | ₽9.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽944.59M | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5527 | -0.95% | ₽5.97M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽361,172.24 | -0.14% | ₽1.87M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
₽18.01 | +1.57% | ₽1.91B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽27.70 | -0.49% | ₽817.32M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽69.07 | -0.17% | ₽452.31M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽2,036.34 | +5.36% | ₽2.46B | ₽1.38T | ТорговляПодробности | ||
₽9,038,086.76 | +0.76% | ₽1.27M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,689.40 | -4.46% | ₽2.07B | ₽998.99B | ТорговляПодробности | ||
₽280.85 | +0.7% | ₽644.36M | ₽986.33B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽737.52K | ₽985.24B | ТорговляПодробности | ||
₽30.76 | +0.3% | ₽177.43M | ₽964.95B | ТорговляПодробности | ||
₽372,683.51 | +0.18% | ₽1.33M | ₽945.09B | ТорговляПодробности | ||
₽44,756.50 | +0.48% | ₽218.52M | ₽891.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%