Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,066,843.75 | -0.59% | ₽58.77B | ₽180.51T | ТорговляПодробности | ||
₽346,844.04 | +0.67% | ₽48.99B | ₽41.86T | ТорговляПодробности | ||
₽228.78 | -1.79% | ₽2.21B | ₽13.59T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0059% | ₽5.46T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,023.14 | -0.63% | ₽544.05M | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽14,623.04 | -1.25% | ₽7.04B | ₽7.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.04B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4584 | +5.80% | ₽7.14M | ₽4.12T | ТорговляПодробности | ||
₽345,642.22 | +0.53% | ₽26.48M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.73 | +1.13% | ₽928.09M | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17.31 | -1.37% | ₽2.25B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽67.88 | -3.24% | ₽550.92M | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,992.26 | -5.26% | ₽1.90B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,071,774.95 | -0.55% | ₽2.29M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,368.25 | +0.94% | ₽2.19B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.44 | -1.39% | ₽326.00M | ₽985.14B | ТорговляПодробности | ||
₽274.48 | -1.42% | ₽569.28M | ₽963.95B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽10.32M | ₽947.02B | ТорговляПодробности | ||
₽362,153.27 | +0.11% | ₽1.92M | ₽924.25B | ТорговляПодробности | ||
₽44,904.44 | +0.4% | ₽304.52M | ₽894.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%