As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$664.73B, que mudou em -0.55% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$709.25M, que mudou em -0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1407 | -0.53% | R$1.18M | R$218.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.50 | -1.98% | R$90.48K | R$150.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1418 | -1.46% | R$108.43K | R$137.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2766 | -4.84% | R$190.35K | R$126.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +1.27% | R$370.94K | R$112.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1302 | +0.46% | R$137.97K | R$96.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1627 | +0.94% | R$219.50K | R$90.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4041 | -0.67% | R$319.55K | R$82.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0514 | -3.43% | R$218.06K | R$51.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0782 | +3.82% | R$95.35K | R$29.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006367 | +0.94% | R$113.53K | R$17.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02331 | -0.09% | R$85.70K | R$11.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02341 | +9.49% | R$79.62K | R$5.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01204 | -0.48% | R$80.51K | R$418.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006095 | -1.23% | R$34.75K | R$281.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.99 | +0.16% | R$436.11M | R$27.35B | Detalhes | ||
R$65.25 | +1.02% | R$20.53M | R$8.31B | Detalhes | ||
R$27.70 | +0.82% | R$2.61M | R$2.21B | Detalhes | ||
R$8.92 | +2.82% | R$15.74M | R$1.44B | Detalhes | ||
R$12.57 | -0.065% | R$45.37M | R$1.17B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
Goldman Sachs: Os dados do CPI apoiam a expectativa de que a Reserva Federal (FED) possa realizar um corte de juros "seguro" em setembro.As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.