As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$15.67B, que mudou em +1.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$22.36M, que mudou em -0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.17 | +0.86% | R$20.22M | R$15.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0138 | +0.83% | R$913.79K | R$120.35M | Detalhes | ||
R$0.9495 | -3.11% | R$2.20K | R$111.06M | Detalhes | ||
R$0.123 | -0.61% | R$13.93K | R$87.03M | Detalhes | ||
R$0.007753 | +4.04% | R$31.44K | R$30.94M | Detalhes | ||
R$0.05439 | +1.14% | R$584.98K | R$27.41M | Detalhes | ||
R$0.01936 | -0.0038% | R$5.42K | R$15.77M | Detalhes | ||
R$0.2288 | +0.42% | R$103.00 | R$7.78M | Detalhes | ||
R$3.82 | +1.59% | R$147.81 | R$3.82M | Detalhes | ||
R$0.004244 | -3.93% | R$103.34K | R$2.10M | Detalhes | ||
R$40.29 | -- | R$16.24 | -- | Detalhes | ||
R$0.7376 | +1.43% | R$71.07K | -- | Detalhes | ||
R$0.01807 | +3.86% | R$8.73K | R$7.21M | Detalhes | ||
R$0.000000009722 | +0.094% | R$86.54 | R$2.63M | Detalhes | ||
R$0.006671 | -- | R$4.16 | -- | Detalhes | ||
R$0.0004876 | -- | R$10.01 | R$53.63K | Detalhes | ||
R$0.5641 | -2.78% | R$17.53K | R$5.61M | Detalhes | ||
R$0.005983 | +0.28% | R$2.16 | R$508.60K | Detalhes | ||
R$0.009814 | -- | R$284.67 | R$98.14K | Detalhes | ||
R$0.2177 | -4.34% | R$5.47K | R$43.56M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
Um Baleia de ETH acumulou 27,073 ETH nas últimas 20 horas, recebidos de várias plataformas de negócios, no valor de 9.762.000 dólares.Conselho de Administração da Reserva Federal Cook: Os dados de emprego de julho são preocupantes, e a economia pode passar por uma grande revisão de dados em um ponto de inflexão.