As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,048.37 | +0.47% | R$3.97B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,564.49 | +3.98% | R$7.41B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.10 | +1.37% | R$423.71M | R$956.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0098% | R$542.36B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,725.59 | +4.22% | R$55.30M | R$658.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,011.72 | +4.42% | R$681.75M | R$546.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.62M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02867 | -21.96% | R$625.19K | R$258.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,533.23 | +3.94% | R$83.65K | R$207.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.05% | R$75.74M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.19% | R$310.47M | R$180.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.83 | +3.08% | R$72.43M | R$176.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.77 | +8.88% | R$200.74M | R$96.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,207.94 | +0.54% | R$121.19K | R$78.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$232.14 | -1.74% | R$125.02M | R$77.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +1.89% | R$32.88M | R$69.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.44 | +3.00% | R$91.13M | R$68.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$422.34K | R$63.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,478.35 | +1.82% | R$116.56K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,054.51 | +0.73% | R$18.21M | R$60.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.