As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05075 | -6.66% | R$56.57 | R$5.07M | Detalhes | ||
R$0.0000000004409 | -2.62% | R$114.44 | R$423.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001614 | -0.17% | R$45.10 | R$129.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002299 | -1.01% | R$401.97 | R$229.90K | Detalhes | ||
R$0.00128 | -0.2% | R$92.11 | R$913.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04675 | -4.36% | R$32.66M | R$7.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5766 | +0.22% | R$2.30M | R$576.61M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%