Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,545.34T, yang telah berubah sebesar -1.26% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp369.62B, yang telah berubah sebesar +0.34% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2755 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,494.45 | -0.023% | Rp1,652.08T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,656,192.60 | -5.00% | Rp484.26B | Rp1,762.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.01% | Rp270.69B | Rp1,055.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352.99 | -9.94% | Rp1.03T | Rp504.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,647.12 | -9.61% | Rp673.21B | Rp184.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,866.70 | -3.96% | Rp443.46B | Rp134.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1991 | -7.84% | Rp173.61B | Rp117.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,056.18 | -9.85% | Rp455.83B | Rp90.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,222,414.62 | -8.01% | Rp240.01B | Rp64.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.19 | -0.01% | Rp54.66B | Rp61.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4221 | -12.75% | Rp302.76B | Rp32.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.20 | -10.03% | Rp20.68B | Rp15.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,045.56 | -9.40% | Rp107.24B | Rp14.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.40 | -9.27% | Rp56.48B | Rp11.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,502.98 | -10.27% | Rp6.56B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp230.54 | -10.54% | Rp45.05B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007808 | -1.66% | Rp31.33B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,370.21 | -7.47% | Rp19.74B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,955.17 | -11.85% | Rp25.65B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,299.23 | -2.64% | Rp4.88B | Rp6.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.