Koin Tezos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tezos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tezos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tezos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Tezos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,104.14 | +13.99% | Rp203.24B | Rp48.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,725.03 | +6.57% | Rp65.92B | Rp47.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.88 | +4.11% | Rp316.51B | Rp47.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04029 | +3.71% | Rp16.13B | Rp40.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,516.43 | +8.24% | Rp324.97B | Rp39.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.23 | +5.91% | Rp33.23B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,337.07 | +6.55% | Rp83.97B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,947.23 | +5.46% | Rp27.78B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.04% | Rp46.09B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.81 | +5.36% | Rp23.84B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp557.79 | +13.98% | Rp232.78B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,932.93 | -0.72% | Rp212.55B | Rp34.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,487.61 | +5.59% | Rp2.12B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,396.26 | +7.85% | Rp31.63B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896.74 | -0.08% | Rp345.04M | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,319.27 | +8.02% | Rp108.58B | Rp31.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,223.34 | +9.33% | Rp76.33B | Rp31.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3814 | +9.53% | Rp141.31B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,281.33 | +6.04% | Rp227.00B | Rp29.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,434.37 | +6.16% | Rp87.63B | Rp28.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.