Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,519.26 | +5.39% | Rp431.11B | Rp51.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,857.28 | +8.89% | Rp90.80B | Rp50.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,616.43 | +13.90% | Rp545.25B | Rp42.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,999.97 | +11.42% | Rp190.54B | Rp41.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,516.82 | +9.60% | Rp89.90B | Rp39.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03876 | +6.30% | Rp5.16B | Rp38.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp614.57 | +8.15% | Rp336.51B | Rp38.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,107.39 | +8.03% | Rp46.04B | Rp37.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp426.19 | +8.12% | Rp17.60B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,437.49 | +6.28% | Rp27.92B | Rp36.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp301,235.76 | +12.74% | Rp462.09B | Rp35.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,494.48 | +12.70% | Rp47.57B | Rp35.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,271.71 | +0.01% | Rp103.94B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4368 | +11.54% | Rp233.69B | Rp33.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,718.41 | +11.54% | Rp183.75B | Rp33.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,596.40 | +14.42% | Rp145.90B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,255.24 | -0.02% | Rp1.39B | Rp32.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,840.81 | +8.50% | Rp409.85B | Rp30.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,775.27 | +8.80% | Rp205.16B | Rp29.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,043.89 | +8.07% | Rp106.60B | Rp28.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%