Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp43,242.17 | +4.00% | Rp353.83B | Rp29.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,833.23 | +2.79% | Rp65.77B | Rp28.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,886,886.70 | +0.91% | Rp9.12B | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.18 | -0.86% | Rp14.93B | Rp26.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,007.80 | -0.32% | Rp70.51B | Rp26.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,638.64 | +6.01% | Rp47.01B | Rp26.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,103.56 | +6.11% | Rp13.99B | Rp26.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,479.11 | -1.29% | Rp130.57B | Rp24.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,289.68 | +0.02% | Rp104.03B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,400.67 | +5.23% | Rp11.50B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,329.83 | +3.58% | Rp50.97B | Rp23.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,219.14 | +6.01% | Rp191.71B | Rp23.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.19 | +4.62% | Rp299.32B | Rp22.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,407.84 | +3.00% | Rp90.61B | Rp22.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,967.52 | +4.13% | Rp88.46B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,133.65 | +0.76% | Rp348.75M | Rp22.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,321,905.25 | -0.03% | Rp60.88B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,290.36 | +20.35% | Rp287.41B | Rp19.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,106.16 | +11.97% | Rp15.08B | Rp19.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.99 | +2.93% | Rp85.98B | Rp19.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%