Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,139.76 | -4.09% | Rp8.99B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,183,895.19 | -2.03% | Rp4.50B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,041.25 | -3.32% | Rp8.85B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,400.26 | -4.47% | Rp9.98B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.39 | -13.70% | Rp325.47M | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,600.14 | +0.11% | Rp3.68B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,276.61 | -3.59% | Rp12.76B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,245.55 | -4.41% | Rp1.05B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,446.22 | -4.19% | Rp5.96B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9611 | -3.75% | Rp3.99B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp529.88 | -2.52% | Rp323.68M | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,121.53 | -3.46% | Rp6.74B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,460.00 | -2.69% | Rp560.39M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.39 | +1.21% | Rp345.10M | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,792.61 | -2.47% | Rp14.83B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.89 | -4.82% | Rp36.32B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,040.70 | -1.81% | Rp454.03M | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,414.57 | -0.46% | Rp9.92B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.01 | -3.40% | Rp65.75B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.24 | -5.11% | Rp21.98B | Rp4.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%