Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp90,073.07 | -1.05% | Rp214.31B | Rp48.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,118.79 | +0.3% | Rp1.03B | Rp45.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,497.90 | -0.83% | Rp302.02B | Rp39.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp619.84 | -1.33% | Rp402.11B | Rp38.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,385.30 | -0.89% | Rp177.05B | Rp38.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,251.56 | -0.39% | Rp82.44B | Rp37.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03602 | -0.69% | Rp835.84M | Rp36.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,924.71 | +0.16% | Rp22.29B | Rp35.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.87 | -- | Rp67.82B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,846.47 | -0.54% | Rp21.26B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.28 | -1.64% | Rp24.67B | Rp34.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4233 | -2.42% | Rp289.49B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,352.58 | -0.25% | Rp106.43B | Rp32.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,714.05 | -0.05% | Rp39.60B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,455.63 | +0.17% | Rp1.64B | Rp32.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,816.02 | -1.66% | Rp183.92B | Rp31.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,108.64 | -1.50% | Rp124.05B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,321.93 | -3.47% | Rp335.23B | Rp29.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,357,492.33 | -0.96% | Rp25.90B | Rp29.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,299.10 | -1.74% | Rp255.20B | Rp28.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%