Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp399.10 | +0.45% | Rp7.43B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,718.82 | -1.19% | Rp23.28B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.98 | +88.01% | Rp287.77B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,393.23 | +0.1% | Rp537.37M | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp425.83 | +1.80% | Rp795.40M | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.26 | -2.51% | Rp3.02B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,250.93 | +1.14% | Rp6.66B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,352.01 | +1.20% | Rp10.44B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,430.45 | +0.79% | Rp295.50M | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,154.31 | +0.69% | Rp15.51B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,628,473.69 | +0.9% | Rp711.55M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,383.17 | -2.40% | Rp1.02T | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,510.33 | +0.54% | Rp11.21B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,245.38 | +1.46% | Rp44.62B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.38 | +2.14% | Rp6.52B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,008.86 | -8.52% | Rp1.96B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,788.18 | +1.09% | Rp7.79B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,834.09 | +0.36% | Rp14.49B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,446.22 | -0.02% | Rp10.73B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,502.08 | -1.88% | Rp3.37B | Rp2.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%