Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,974.21 | -6.42% | Rp301.08B | Rp168.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,195.32 | -8.15% | Rp117.50B | Rp158.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,259.42 | -7.23% | Rp232.87B | Rp148.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,014.72 | -2.82% | Rp116.86B | Rp141.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,879.96 | +0.7% | Rp633.58M | Rp138.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2055 | -8.38% | Rp107.52B | Rp121.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,291.43 | -10.79% | Rp244.37B | Rp104.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,566.82 | -7.40% | Rp199.77B | Rp96.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,512,864.56 | -8.00% | Rp255.40B | Rp90.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,449.71 | -9.41% | Rp39.55B | Rp79.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,437.82 | -7.14% | Rp420.54B | Rp75.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,937,422.16 | -6.74% | Rp150.85B | Rp75.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1762 | -10.52% | Rp356.25B | Rp74.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,149.23 | -0.14% | Rp14.38B | Rp64.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,747.62 | -2.08% | Rp41.71B | Rp59.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,831,270.01 | -6.97% | Rp117.99B | Rp55.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,795.14 | -9.32% | Rp150.06B | Rp54.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,243.49 | -8.95% | Rp165.61B | Rp54.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,578.56 | -6.79% | Rp88.07B | Rp51.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,956.37 | -7.73% | Rp249.59B | Rp50.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%