Top des actifs USDⓈ par capitalisation boursière
Liste des actifs USDⓈ les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDⓈ est de €2.7T, avec une variation de +0.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDⓈ est de €79.99B, soit une variation de +0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 69 comprend USDⓈ cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,274.80 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€697.64 | +1.40% | €21.97M | €97.17B | TraderDétails | ||
€157.54 | +1.90% | €56.88M | €84.78B | TraderDétails | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.2875 | -0.11% | €14.45M | €27.23B | TraderDétails | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.71B | TraderDétails | ||
€20.61 | +0.98% | €4.65M | €8.70B | TraderDétails | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.00001134 | +2.45% | €7.61M | €6.68B | TraderDétails | ||
€0.00001003 | +3.31% | €17.44M | €4.22B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.15% | €1.97M | €3.28B | TraderDétails | ||
€0.3689 | +4.44% | €7.46M | €1.90B | TraderDétails | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.6238 | +4.75% | €10.97M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,892.24 | -0.7% | €916.03K | €817.24M | TraderDétails | ||
€0.8644 | +0.04% | €73.88K | €110.27M | TraderDétails | ||
€0.01176 | +1.72% | €709.71K | €65.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.