Top des actifs DePIN par capitalisation boursière
Liste des actifs DePIN les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins DePIN est de €7.35B, avec une variation de -3.50% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs DePIN est de €50.34M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend DePIN cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.08811 | +3.06% | €864.79K | €917.70M | TraderDétails | ||
€0.7402 | +3.54% | €1.28M | €740.23M | TraderDétails | ||
€0.1766 | +4.01% | €1.15M | €693.79M | TraderDétails | ||
€2.78 | +2.77% | €3.32M | €518.25M | TraderDétails | ||
€0.06691 | -0.26% | €597.09K | €478.25M | TraderDétails | ||
€6.46 | +4.18% | €2.52M | €423.45M | TraderDétails | ||
€0.3314 | +1.33% | €1.96M | €393.39M | TraderDétails | ||
€0.03087 | +4.07% | €3.04M | €328.49M | TraderDétails | ||
€1.10 | +3.98% | €1.24M | €305.69M | TraderDétails | ||
€5.85 | +5.88% | €776.48K | €251.43M | TraderDétails | ||
€0.02552 | +11.62% | €2.20M | €241.00M | TraderDétails | ||
€0.239 | +2.23% | €577.90K | €239.03M | TraderDétails | ||
€0.4181 | +0.44% | €116.98K | €208.86M | TraderDétails | ||
€0.6936 | +3.14% | €3.69M | €208.59M | TraderDétails | ||
€0.002858 | +2.76% | €644.26K | €160.12M | TraderDétails | ||
€0.0008962 | +3.67% | €421.55K | €159.19M | TraderDétails | ||
€0.01466 | +5.55% | €246.66K | €146.69M | TraderDétails | ||
€0.00889 | -1.84% | €169.79K | €123.85M | TraderDétails | ||
€8.26 | +5.04% | €2.20M | €120.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.